Общие исследования
Это универсальный прибор, которым можно оснастить бригаду скорой помощи, использовать в спортивной медицине, для проведения манипуляций под контролем УЗИ (интенсивная терапия), в стационаре и даже в ветеринарии. Аппарат включает передовые технологии Samsung и создан с учетом накопленного опыта клинической практики.
| Класс аппарата | Экспертный |
| Количество активных разъемов для датчиков | 1 |
| Подогреватель геля | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
| Время автономной работы (час) | 1.5 |
| Размер экрана (″) | 15 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Импульсно-волновой допплер | Да |
| Постоянно-волновой допплер (CW) | Да |
| Высокочастотный импульсный допплер | Да |
| Энергетический допплер | Да |
| Направленный энергетический допплер | Да |
| Высокочувствительный допплер | Да |
| Анатомический М-режим | Да |
| Автоматическая оптимизация изображения | Да |
| Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
| Подавление зернистости | Да |
| Трапециевидный режим | Да |
| Панорамное сканирование | Да |
| Ультразвуковая томография | Да |
| Улучшение визуализации иглы | Да |
| Наклон луча B-steer | Да |
| Объёмное сканирование (4D) | Да |
| 3D реконструкция ЦДК | Да |
| Автоматический расчет толщины интима-медиа | Да |
| Автоматический расчет объема мочевого пузыря | Да |
| Разветвитель датчиков | Да |
| Поддержка блока ЭКГ | Да |
| DICOM | Да |
| Оборудование для борьбы с COVID-19 | Да |
| Вид эластографии | Компрессионная |
| Автоматический расчет параметров гемодинамики | Да |
| Симпсон | Нет |
| Оценка деформации миокарда | Нет |
| Векторное картирование кровотока | Нет |
| Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
| Стресс-эхокардиография | Нет |
| Виртуальный источник освещения 3D | Нет |
| Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
| Пакет опций 5D | Нет |
| 3D реконструкция "свободной руки" | Нет |
| Автоматическая биометрия плода | Нет |
| Измерение воротникового пространства | Нет |
| Технология Fusion | Нет |
| Объёмная визуализация сердца плода (STIC) | Нет |
| Исследования с контрастными веществами | Нет |
| Поддерживаемые датчики: | |
| Конвексный | |
| Микроконвексный | |
| Линейный (до 15 МГц) | |
| Линейный низкочастотный | |
| Секторный фазированный взрослый | |
| Секторный фазированный педиатрический | |
| Секторный фазированный неонатальный | |
| Карандашный | |
| Полостной конвексный | |
| Объемный конвексный | |
| Объемный полостной | |
| Интраоперационный линейный | |
| Чреспищеводный взрослый | |
| Монокристаллические | |
Медицинское оборудование — это инвестиция, которая окупается благодаря:
Расширению спектра исследований для клиники
Улучшению качества диагностики
Снижению затрат на обслуживание старой техники
Повышению проходимости кабинета
Рассчитайте, как быстро окупятся ваши вложения в оборудование
Заполните данные о вашей клинике и получите индивидуальный расчет
Более 15 лет на рынке медицинского оборудования. Более 500 успешных проектов по всей России
Оборудование под ключ
Полный цикл от заказа до запуска: доставка, монтаж, настройка, сертификация
Обучаем персонал
Комплексное обучение работе с оборудованием, сертификаты для врачей и техников
Сервисное обслуживание
Регулярное техобслуживание, быстрая замена компонентов, поддержка 24/7
Работаем по всей России
Офисы и сервисные центры в 15 городах, доставка в любой регион
5+
лет на рынке
500+
проектов
98%
проектов довольных клиентов
24/7
поддержка